Mark Webber vence o GP da Inglaterra, seguido por Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Jenson Button é o quarto e Rubens Barrichello o quinto.
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE |
---|---|---|
1 | Mark Webber | (AUS/RBR-Renault) |
2 | Lewis Hamilton | (ING/McLaren-Mercedes) |
3 | Nico Rosberg | (ALE/Mercedes) |
4 | Jenson Button | (ING/McLaren-Mercedes) |
5 | R. Barrichello | (BRA/Williams-Cosworth) |
6 | Kamui Kobayashi | (JAP/Sauber-Ferrari) |
7 | Sebastian Vettel | (ALE/RBR-Renault) |
8 | Adrian Sutil | (ALE/Force India-Mercedes) |
9 | M. Schumacher | (ALE/Mercedes) |
10 | Nico Hulkenberg | (ALE/Williams-Cosworth) |
11 | Vitantonio Liuzzi | (ITA/Force India-Mercedes) |
12 | Sebastien Buemi | (SUI/STR-Ferrari) |
13 | Vitaly Petrov | (RUS/Renault) |
14 | Fernando Alonso | (ESP/Ferrari) |
15 | Felipe Massa | (BRA/Ferrari) |
16 | Jarno Trulli | (ITA/Lotus-Cosworth) |
17 | Heikki Kovalainen | (FIN/Lotus-Cosworth) |
18 | Timo Glock | (ALE/VRT-Cosworth) |
19 | Karun Chandhok | (IND/Hispania-Cosworth) |
20 | Sakon Yamamoto | (JAP/Hispania-Cosworth) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário